Poštovani članovi HKZR-a,
dana 07. studenog 2019. g. Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika sukladno člancima 16., 17., 18. i 19. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, utvrdilo je konačne rezultate izbora za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje 2019. g.- 2023. g., kako slijedi:
Izabrani kandidati po Strukovnim razredima i izbornim jedinicama:
SR DSI
I.izborna jedinica:
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Danček, Mirko |
| 2. | Dobrenić Belčević, Sanja |
| 3. | Stanešić, Vedran |
| 4. | Baranj, Nikolina |
| 5. | Grković, Željka |
| 6. | Šmit, Anđelko |
| 7. | Oršić, Silvio |
| 8. | Ladan, Iva |
II.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Deanković, Davorin |
| 2. | Grgić, Ivanka |
| 3. | Jurić, Dragana |
III.izborna jednica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Glad, Marin |
| 2. | Vukić Lušić, Darija |
IV.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Domazet, Kristijan |
| 2. | Karačić, Tonči |
| 3. | Ožić Paić, Vlado |
SR MLD
I.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Bare, Marica |
| 2. | Jurić, Marija |
| 3. | Stupnišek, Mirjana |
| 4. | Vujević, Dijana |
| 5. | Hanić, Jasna |
| 6. | Ivić, Josipa |
| 7. | Gržan, Karolina |
| 8.
|
Krišto, Kristina |
II.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Varganović, Dijana |
| 2. | Prisuda, Sonja |
| 3. | Petrović, Sanela |
III.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Lakošeljac, Ivana |
| 2. | Klausberger, Lidija |
IV.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Tomić, Antonela |
| 2. | Gambiraža, Ante |
| 3. | Vuko, Arijana |
SR ZRTD
I.izborna jedinica
| Redni Broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Javorić, Nenad |
| 2. | Ričko, Miroslav |
| 3. | Gregurić, Maja |
| 4. | Juratović, Barbara |
| 5. | Mulković, Igor |
| 6. | Kutuzović, Maja |
| 7. | Brkić, Domagoj |
| 8. | Memić-Pavlović, Nevenka |
II.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Balanže, David |
| 2. | Perić, Goran |
| 3. | Mirt, Martina |
III.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Karić, Maja |
| 2. | Bezak, Sara |
IV.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Skejić, Ivan |
| 2. | Vrgoć, Kristijan |
| 3. | Liović, Josip |
SR DRT
I.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Brkić Danijel |
| 2. | Mikulčić, Josip |
| 3. | Križanić, Marta |
| 4. | Bošković, Tatjana |
| 5. | Črček, Lea |
| 6. | Katanica, Petar |
| 7. | Lukač, Renata |
| 8. | Vuk, Morana |
II.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Antunović, Dinka |
| 2. | Copak, Kristijan |
| 3. | Šutić, Mario |
III.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Arbanas, Valentina |
| 2. | Bagatin, Matea |
IV.izborna jedinica
| Redni broj | Izabrani kandidati |
| 1. | Mladinić, Ivana |
| 2. | Obradović, Irena |
| 3. | Sarjanović, Anamarija |
Predsjednik HKZR
Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing.
Komentari su onemogućeni.